LİGLER
LİG :
U-14 LİGİ 4.HAFTA
1.DEVRE 1 2 3 4
31.10.2026 10:00 ÖNTUR HAVZANSPOR 3-2 İHSANİYE G.B. Detaylar
31.10.2026 11:00 KONYA MALİYESPOR 1-1 ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR Detaylar
31.10.2026 11:30 KONYA İDMANYURDU SPOR 1-4 KONYAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 11:30 YILDIRIM SPOR 4-2 HEKA ATLETİK SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 12:00 KONYA MASTERLER SPOR 4-0 ELİT ANADOLU SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 12:00 ANADOLU SELÇUKLU GENÇLERBİRLİĞİ 1-7 İKONİA SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 13:00 KONYA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 3-4 GENÇ KARTAL SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 13:00 KONYA 1907 SPOR 5-1 YEŞİL BEYAZ SPOR Detaylar
31.10.2026 13:30 KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ 1-8 KONYA DEMİRSPOR Detaylar
31.10.2026 14:30 KONYA KADIKÖYSPOR 3-4 KARAPINAR ESNAFSPOR Detaylar
31.10.2026 15:00 1905 ULTRAASLANSPOR 4-0 KONYA YENİYOL SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 15:00 SELÇUKLU BELEDİYESPOR 6-0 KASIRGA GÜCÜ SPOR Detaylar
31.10.2026 16:00 KONYA TELEKOMSPOR 1-1 ANADOLU KARTALSPOR Detaylar
01.11.2026 14:00 KARABAĞ G.B. 1-12 SEYDİŞEHİR BELEDİYE SANAYİ SPOR Detaylar
01.11.2026 15:30 TAFLAN SEVEN SPOR KULÜBÜ 3-3 KONYA YILDIZELİ SPOR Detaylar
01.11.2026 15:30 SELÇUKLU DİRİLİŞ SPOR KULÜBÜ 0-4 TÜMOSANSPOR Detaylar
PUAN DURUMU
S TAKIM O G B M A Y AV P
1 1905 ULTRAASLANSPOR 4 4 0 0 29 1 28 12
2 TÜMOSANSPOR 4 4 0 0 25 4 21 12
3 SEYDİŞEHİR BELEDİYE SANAYİ SPOR 4 4 0 0 24 4 20 12
4 SELÇUKLU BELEDİYESPOR 4 4 0 0 21 2 19 12
5 KONYA 1907 SPOR 4 4 0 0 17 4 13 12
6 KONYA DEMİRSPOR 4 3 0 1 17 6 11 9
7 KONYAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 3 3 0 0 12 1 11 9
8 MERAM GENÇLERBİRLİĞİ 3 3 0 0 9 2 7 9
9 KONYA KADIKÖYSPOR 4 2 1 1 18 10 8 7
10 İKONİA SPOR KULÜBÜ 4 2 1 1 13 8 5 7
11 KONYA YILDIZELİ SPOR 3 2 1 0 10 6 4 7
12 ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR 4 2 1 1 10 7 3 7
13 KONYA MASTERLER SPOR 4 2 0 2 15 6 9 6
14 YILDIRIM SPOR 3 2 0 1 15 7 8 6
15 AS YILDIZ SPOR KULÜBÜ 3 2 0 1 13 8 5 6
16 KONYA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 3 2 0 1 11 8 3 6
17 EREĞLİ YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ 3 2 0 1 10 8 2 6
18 GENÇ KARTAL SPOR KULÜBÜ 3 2 0 1 5 8 -3 6
19 YEŞİL BEYAZ SPOR 4 2 0 2 6 12 -6 6
20 KONYA MALİYESPOR 4 1 2 1 4 6 -2 5
21 TAFLAN SEVEN SPOR KULÜBÜ 4 1 1 2 10 11 -1 4
22 KONYA TELEKOMSPOR 4 1 1 2 6 8 -2 4
23 HEKA ATLETİK SPOR KULÜBÜ 4 1 1 2 7 9 -2 4
24 ANADOLU KARTALSPOR 3 1 1 1 5 8 -3 4
25 SELÇUKLU DİRİLİŞ SPOR KULÜBÜ 3 1 0 2 5 6 -1 3
26 PAYE MASTERLER MONİVA SPOR KULÜBÜ 3 1 0 2 5 8 -3 3
27 KONYA İDMANYURDU SPOR 4 1 0 3 4 8 -4 3
28 KARAPINAR ESNAFSPOR 3 1 0 2 5 12 -7 3
29 ÖNTUR HAVZANSPOR 4 1 0 3 5 15 -10 3
30 KONYA YENİYOL SPOR KULÜBÜ 4 1 0 3 5 18 -13 3
31 KONYA ŞEHİR SPOR KULÜBÜ 4 1 0 3 8 27 -19 3
32 KULUSAN YEM KULU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 2 0 0 2 0 6 -6 0
33 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 2 0 0 2 0 6 -6 0
34 İHSANİYE G.B. 4 0 0 4 7 14 -7 0
35 KASIRGA GÜCÜ SPOR 3 0 0 3 5 14 -9 0
36 ELİT ANADOLU SPOR KULÜBÜ 3 0 0 3 1 12 -11 0
37 SELÇUKSPOR 3 0 0 3 6 21 -15 0
38 KARABAĞ G.B. 4 0 0 4 6 27 -21 0
39 ANADOLU SELÇUKLU GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 1 27 -26 0

TFFHGDKONYA