Atatürk
SÜPER AMATÖR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 BİLAL YİĞİT İNŞAAT EREĞLİSPOR 7 6 1 0 19
2 AK-SET KADINHANI BELEDİYESPOR 7 6 1 0 19
3 MERAM KARA KARTALLAR 7 3 2 2 11
4 ILGIN BELEDİYESPOR 7 3 2 2 11
5 KARAPINAR BELEDİYESPOR 7 2 1 4 7
6 YİĞİT CAN Ç. ÇUMRA BELEDİYESPOR 7 1 1 5 4
7 ÖNTUR HAVZANSPOR 7 1 1 5 4
8 PAYE MASTERLER MONİVASPOR 7 1 1 5 4
SÜPER AMATÖR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 KULU BELEDİYESPOR 6 4 2 0 14
2 EREĞLİ BEREKET TARIMSPOR 6 4 1 1 13
3 TOKAREV BEYŞEHİR BELEDİYESPOR 6 4 0 2 12
4 RETAY ÜZÜMLÜSPOR 6 3 1 2 10
5 HUĞLUSPOR 6 3 0 3 9
6 SARAYÖNÜSPOR 6 0 1 5 1
7 AKÖREN BELEDİYE KÜLTÜRSPOR 6 0 1 5 1
1.AMATÖR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 SEYDİŞEHİR BELEDİYESPOR 3 2 0 1 6
2 SELÇUKLU İDMANYURDU 2 1 1 0 4
3 ORTAKÖYSPOR 1 1 0 0 3
4 HÜYÜK BELEDİYESPOR 2 1 0 1 3
5 KONYA YOLSPOR 3 1 0 2 3
6 GEREZ SPOR 3 0 2 1 2
7 BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ 2 0 1 1 1
1.AMATÖR LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
SN TAKIM O G B M P
1 YILDIRIMSPOR 3 2 1 0 7
2 YENİ MERAMSPOR 3 1 2 0 5
3 EREĞLİ YEŞİLYURTSPOR 2 1 1 0 4
4 TAŞKENTSPOR 3 1 1 1 4
5 GENÇ ÜLKÜMSPOR 3 1 0 2 3
6 EREĞLİ HAYATSPOR 2 0 1 1 1
7 CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR 2 0 0 2 0
ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ
Online :
1
Tekil :
7
Bugün :
25
Bu Ay :
9088
Bu Yıl :
137163
Geçen Yıl :
111831
Toplam :
713266
3.238.180.174
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

TFFHGDKONYA